PollenLatest - 1.0.0
1.0.0
Ambee
16/Mar/2023 09:47:22 AM GMT
PUBLISHED
Production and Sandbox Endpoints
Production and Sandbox URLs:
Description
Ambee Pollen API gives access to real-time pollen count. Pollen is a fine powder produced by trees and plants. Pollen can severely affect people, especially those with different ailments such as asthma and respiratory issues. It can aggravate these existing conditions or cause these issues in high risk groups
Enabled API Security Protocols
OAuth2
Business Information
Business Owner : Ambee [sagar@getambee.com]
Technical Owner : Arun Reddy [arun@getambee.com]
API Properties
API Properties
Property Name | Property Value |
---|---|
location_es | India |
markedce | false |
markedfda | false |
description_en | Realtime Pollen APIs to stay safe from allergies. Empower your customers with Ambee's proprietary pollen data to track and avoid seasonal allergies like never before! Pollen sensitivity may vary from mild-seasonal allergy symptoms to asthmatic symptoms to severe asthmatic attacks. Pollen exposure affects human well-being with different seasonal allergies, with a disproportionate increase amongst those with respiratory ailments. This makes pollen tracking extremely important. Track your customers' allergies with pollen forecast, tracker, and an index based on the local pollen counts for more than 25+ types of pollen. Find the up-to-date pollen counts and associated risk levels for tree, grass, and weed pollen. |
poc_url | https://pollenlatest.poc.nubentos.com/ |
location_en | India |
description_es | API de polen en tiempo real para mantenerse a salvo de las alergias. ¡Capacite a sus clientes con los datos de polen patentados de Ambee para rastrear y evitar las alergias estacionales como nunca antes! La sensibilidad al polen puede variar desde síntomas leves de alergia estacional hasta síntomas asmáticos y ataques asmáticos graves. La exposición al polen afecta el bienestar humano con diferentes alergias estacionales, con un aumento desproporcionado entre las personas con enfermedades respiratorias. Esto hace que el seguimiento del polen sea extremadamente importante. Realice un seguimiento de las alergias de sus clientes con el pronóstico de polen, el rastreador y un índice basado en los recuentos de polen locales para más de 25 tipos de polen. Encuentre los recuentos de polen actualizados y los niveles de riesgo asociados para el polen de árboles, pastos y malezas. |
industry_type | Healthtech, edutech, traveltech |
Share
Comments
How To
How To
Name | Summary | |
---|---|---|
API Description | This is a resume of the API functionality and response parameters | View Content |
No comments yet