BehavioralAnalytics - 1.0.0
1.0.0
Antonio Artés Rodríguez
29/Mar/2022 10:19:10 AM GMT
PUBLISHED
Production and Sandbox Endpoints
Production and Sandbox URLs:
Description
Artificial Intelligence Service for the evaluation of behavior, by eB2, for companies in mental health, emotional well-being, chronic diseases and occupational health. Passive, objective and non-stigmatizing monitoring of the patients health status. Help your users to achieve healthy habits and prevent the appearance of pathologies. Improves the well-being of workers inside and outside the work environment and facilitates stress management. Passive, objective and automatic monitoring of variations in the functionality and quality of life of chronic patients.
Enabled API Security Protocols
OAuth2
Business Information
Business Owner : Antonio Artés Rodríguez [antonio@eb2.tech]
Technical Owner : Juan José Campaña Montes [jjcampa@eb2.tech]
API Properties
Property Name | Property Value |
---|---|
location_es | España |
markedce | false |
markedfda | false |
description_en | Artificial Intelligence Service for the evaluation of behavior, by eB2, for companies in mental health, emotional well-being, chronic diseases and occupational health. Passive, objective and non-stigmatizing monitoring of the patients health status. Help your users to achieve healthy habits and prevent the appearance of pathologies. Improves the well-being of workers inside and outside the work environment and facilitates stress management. Passive, objective and automatic monitoring of variations in the functionality and quality of life of chronic patients. |
location_en | Spain |
description_es | Servicio de Inteligencia Artificial para la evaluación del comportamiento, por parte de eB2, para empresas de salud mental, bienestar emocional, enfermedades crónicas y salud laboral. Seguimiento pasivo, objetivo y no estigmatizante del estado de salud de los pacientes. Ayuda a sus usuarios a conseguir hábitos saludables y a prevenir la aparición de patologías. Mejora el bienestar de los trabajadores dentro y fuera del entorno laboral y facilita la gestión del estrés. Seguimiento pasivo, objetivo y automático de las variaciones en la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes crónicos. |
Share
Comments
Other
Name | Summary | |
---|---|---|
eB2 Behavioral Analytics | Servicio de evaluación de comportamiento para integrar en aplicaciones y sistemas de eHealth. | Download |
No comments yet